会社概要
社名 | 井村屋グループ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 三重県津市高茶屋七丁目1番1号 | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役会長(CEO) | 中島 伸子 | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長(COO) | 大西 安樹 | ||||||||||||||||||||||||
創業 | 明治29年(1896年) | ||||||||||||||||||||||||
設立 | 昭和22年(1947年)4月 | ||||||||||||||||||||||||
資本金 | 25億7,653万円 | ||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 42名(2023年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||
業績推移(連結) |
|
※ 2022年3月期より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しており、当該基準に基づいた指標となっております。
役員一覧
代表取締役会長(CEO) | 中島 伸子 |
---|---|
代表取締役社長(COO) | 大西 安樹 |
取締役 取締役会議長(COB) | 浅田 剛夫 |
取締役副社長 | 岩本 康 |
取締役副社長(CFO) | 冨永 治郎 |
常務取締役
|
岩上 真人 |
取締役 | 菅沼 重元 |
取締役 | 前山 健 |
社外取締役 | 西岡 慶子 |
社外取締役 | 田中 里沙 |
社外取締役 | 福谷 朋子 |
執行役員専務 | 甲斐下 方俊 |
執行役員常務 | 行方 貞彦 |
執行役員常務 | 井村 慎 |
執行役員常務 | 岡田 孝平 |
執行役員常務 | 近藤 久嗣 |
執行役員常務 | 益川 博 |
執行役員 | 尾崎 弘二 |
執行役員 | 平田 裕一 |
常勤監査役 | 脇田 元夫 |
常勤監査役 | 森井 英行 |
社外監査役 | 若林 正清 |
社外監査役 | 土田 繁 |