当ウェブサイトでは、お客様により良いサービスをご提供するため、Cookieを使用しています。当社のCookieの使用については「サイトポリシー」をお読みください。Cookieの利用に同意いただける場合は、「同意する」ボタンを押してください。

同意する

業績ハイライト

井村屋グループの連結業績推移をご覧いただけます。

※ 2022年3月期より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しており、当該基準に基づいた指標となっております。

売上高

図:売上高

営業利益

図:営業利益

経常利益

図:経常利益

カテゴリー別売上構成比

図:セグメント別売上構成比
※ 2023年3月期のカテゴリー別売上構成比

主要業績指標

  2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
売上高 45,108 42,309 42,152 42,151 44,685
営業利益 1,413 359 753 1,704 1,992
経常利益 1,562 427 921 2,075 2,284
親会社株主に帰属する当期純利益 1,256 137 657 1,473 1,611
総資産 34,676 29,407 29,469 29,422 34,107
純資産 15,798 15,424 16,248 17,392 18,684
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,213 3,352 3,571 2,911 2,452
投資活動によるキャッシュ・フロー -2,462 -2,497 -1,308 -958 -2,374
財務活動によるキャッシュ・フロー 578 -2,365 -2,362 -2,048 398
現金及び現金同等物の期末残高 2,716 1,183 1,099 1,069 1,689
従業員数 (名) 944 961 984 964 931

※ 単位は百万円
※ 記載数値は百万円未満を切り捨てて表示しております。

主要財務指標

  2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
売上高営業利益率 (%) 3.1 0.8 1.8 4.0 4.5
自己資本当期純利益率 (%) 8.1 0.9 4.2 8.8 9.0
総資産経常利益率 (%) 4.6 1.3 3.1 7.0 7.2
自己資本比率 (%) 45.5 52.2 54.9 59.0 54.7
1株当たり当期純利益 (円) 96.01 10.52 50.23 112.59 123.15
配当性向 (%) 25.0 228.2 47.8 23.1 22.7
株価純資産倍率 (倍) 2.0 1.5 2.0 1.7 1.6
株価収益率 (倍) 25.3 171.6 50.5 20.1 18.1

 

ページの先頭へ戻る