業績ハイライト
井村屋グループの連結業績推移をご覧いただけます。
売上高

営業利益

経常利益

カテゴリー別売上構成比

主要業績指標
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 41,997 | 45,061 | 45,108 | 42,309 | 42,152 |
営業利益 | 1,232 | 1,490 | 1,413 | 359 | 753 |
経常利益 | 1,306 | 1,495 | 1,562 | 427 | 921 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 716 | 1,112 | 1,256 | 137 | 675 |
総資産 | 26,175 | 33,272 | 34,676 | 29,407 | 29,469 |
純資産 | 11,324 | 15,185 | 15,798 | 15,424 | 16,248 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,278 | 1,498 | 1,213 | 3,352 | 3,571 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,555 | -3,188 | -2,462 | -2,497 | -1,308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 205 | 4,323 | 578 | -2,365 | -2,362 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 794 | 3,375 | 2,716 | 1,183 | 1,099 |
従業員数 (名) | 917 | 923 | 944 | 961 | 984 |
※ 単位は百万円
※ 記載数値は百万円未満を切り捨てて表示しております。
主要財務指標
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率 (%) | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 0.8 | 1.8 |
自己資本当期純利益率 (%) | 6.5 | 8.4 | 8.1 | 0.9 | 4.2 |
総資産経常利益率 (%) | 5.3 | 5.0 | 4.6 | 1.3 | 3.1 |
自己資本比率 (%) | 43.2 | 45.5 | 45.5 | 52.2 | 54.9 |
1株当たり当期純利益 (円) | 59.64 | 90.50 | 96.01 | 10.52 | 50.23 |
配当性向 (%) | 36.9 | 26.5 | 25.0 | 228.2 | 47.8 |
株価純資産倍率 (倍) | 1.9 | 3.3 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
株価収益率 (倍) | 29.5 | 42.7 | 25.3 | 171.6 | 50.5 |
(注) 当社は2016年10月1日付で普通株式 2株につき、1株の割合で株式併合を実施しております。
そのため2017年3月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益を算定しております。