公司简介
公司名称 | 井村屋集团株式会社 |
---|---|
地址 | 日本三重县津市高茶屋七丁目1番1号 |
创业日 | 1896年11月15日 |
成立日 | 1947年4月8日 |
董事长兼首席执行官 | 浅田 刚夫 |
总裁兼首席运营官 | 中岛 伸子 |
资本金 | 2,576,539,680日元 |
员工人数 | 合并961 (截至2019年3月) |
财年年底 | 3月31日 |
集团年销售额(单位:百万日元) |
(单位:百万日元) 销售额 经常性利润 净利润 2016财年(2015年4月 – 2016年3月)
销售额 经常性利润 净利润 38,644 738 445 2017财年(2016年4月 – 2017年3月)
销售额 经常性利润 净利润 41,997 1,306 716 2018财年(2017年4月 – 2018年3月)
销售额 经常性利润 净利润 45,061 1,495 1,112 2019财年(2018年4月 – 2019年3月)
销售额 经常性利润 净利润 45,108 1,562 1,256 2020财年(2019年4月 – 2020年3月)
销售额 经常性利润 净利润 42,309 427 137 |